| 事業(yè)年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時(shí)株主総會(huì) | 毎年6月開(kāi)催 |
| 1単元の株式數(shù) | 100株 |
| 発行済株式総數(shù) | 26,803,320株 |
| 上場(chǎng)証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場(chǎng)) |
| 証券コード | 6787(電気機(jī)器) |
| 配當(dāng)金支払基準(zhǔn)日 | 期末配當(dāng)金 毎年3月31日 |
| 中間配當(dāng)金 毎年9月30日 | |
| 公告の方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告が行えない場(chǎng)合は、日本経済新聞に掲載します。 公式掲載URL:http://m.huiyingcaifu.com.cn/ir/pa.html |
| 株主優(yōu)待 | 実施しておりません。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田區(qū)丸の內(nèi)一丁目4番1號(hào) 三井住友信託銀行株式會(huì)社 |
|---|---|
| 同事務(wù)取扱場(chǎng)所 | 東京都千代田區(qū)丸の內(nèi)一丁目4番1號(hào) 三井住友信託銀行株式會(huì)社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 電話(huà)照會(huì)先 |
〒168-0063 東京都杉並區(qū)和泉二丁目8番4號(hào) 三井住友信託銀行株式會(huì)社 証券代行部 フリーダイヤル0120-782-031 https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency |